Samhällsvetenskapsprogrammet i Uppsala
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagning |
|---|---|---|---|---|---|
| Katedralskolan | 85 | 16,8 | 91 % | 99 % | 295,1 |
| Celsiusskolan | 78 | 15,3 | 97 % | 100 % | 274,5 |
| Lundellska skolan | 78 | 15,7 | 92 % | 99 % | 290,8 |
| Ansgargymnasiet | 68 | 15,2 | 75 % | 100 % | 241,7 |
| Rosendalsgymnasiet | 65 | 14,3 | 87 % | 94 % | 275,5 |
| JENSEN Gymnasium Uppsala | 61 | 14,2 | 81 % | 92 % | 251,4 |
| NTI Gymnasiet Uppsala | 59 | 13,5 | 79 % | 100 % | 210,3 |
| Kunskapsgymnasiet Uppsala | 52 | 13,5 | 68 % | 94 % | 183,4 |
| Affärsgymnasiet Uppsala | 46 | 12,2 | 81 % | 85 % | 228,0 |
| Amerikanska Gymnasiet Uppsala | 46 | 14,0 | 63 % | 74 % | 228,8 |
| Grillska Gymnasiet Uppsala | 41 | 12,3 | 71 % | 80 % | 208,1 |
| ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala | 34 | 12,8 | 56 % | 72 % | 256,3 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala | 31 | 12,5 | 54 % | 71 % | 227,7 |
| Ellen Fries gymnasium | 30 | 12,8 | 43 % | 77 % | 226,6 |
| Internationella gymnasiet | 27 | 11,3 | 59 % | 76 % | 187,1 |
| Magelungens Gymnasium Uppsala | – | – | – | – | 168,5 |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket. Om datan och metod →