61 skolor · rankade på sammanvägt index

Samhällsvetenskapsprogrammet i Stockholm

SkolaIndexBetygExamen 3 årBehörig högsk.Antagning
Enskilda gymnasiet, gy 100 18,5 100 % 100 % 307,8
Norra Real 91 17,7 92 % 99 % 323,1
Viktor Rydberg gy. Odenplan 89 17,2 97 % 97 % 298,7
Kungsh gy/Sthlms Musikgy 89 17,6 90 % 99 % 316,8
Södra Latins gymnasium 89 17,5 90 % 100 % 320,9
Anna Whitlocks gymnasium 89 17,1 95 % 100 % 303,6
Campus Manilla Gymnasium 88 16,9 97 % 100 % 305,3
ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm 85 16,4 96 % 100 % 297,6
Globala gymnasiet 84 16,1 98 % 100 % 292,1
Viktor Rydberg gy. Jarlaplan 83 16,0 98 % 100 % 314,0
Sjölins Gymnasium Vasastan 83 15,9 99 % 100 % 290,3
Östra Reals gymnasium 83 16,5 90 % 100 % 305,1
Kungstensgymnasiet 82 16,7 87 % 97 % 299,7
Blackebergs gymnasium 81 15,9 97 % 98 % 297,2
Sjölins Gymnasium Södermalm 80 15,8 94 % 99 % 304,3
JENSEN Gymnasium Gamla stan 79 15,8 93 % 98 % 277,7
Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Vasastan 79 15,1 100 % 100 % 263,0
Kristofferskolan, gy 78 16,2 84 % 100 % 244,2
Hermods Distansgymnasium 74 15,6 83 % 100 %
Bernadottegymnasiet 73 15,0 92 % 98 % 272,7
Stockholms Idrottsgymnasium 73 15,1 87 % 100 % 284,7
KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Norra 70 14,8 95 % 87 % 269,6
Tibble Gymnasium Campus Kista 69 14,3 91 % 100 % 241,9
Påhlmans gymnasium 69 14,8 84 % 98 % 265,4
Lycée Francais Saint Louis, gy 68 18,2 35 % 100 %
KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra 68 14,6 89 % 93 % 270,0
Amerikanska Gymnasiet Stockholm 67 14,7 86 % 93 % 251,6
JENSEN Gymnasium Vasastan 65 14,2 89 % 93 % 249,5
Kungsholmens Västra Gymnasium 65 14,3 86 % 94 % 266,1
Midsommarkransens gy 64 14,3 84 % 94 % 265,3
Bromma gymnasium 63 13,9 86 % 95 % 270,4
Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium 59 14,4 77 % 89 % 269,4
Affärsgymnasiet Stockholm 53 13,0 80 % 92 % 217,3
Magelungens gymnasium Södermalm 52 13,7 91 % 208,7
Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra 52 13,6 73 % 87 % 264,2
Birger Jarls Gymnasium (A1) 51 14,3 60 % 88 %
Kunskapsgymnasiet Stockholm Södermalm 50 13,6 70 % 86 %
S:t Eriks gymnasium 48 12,6 80 % 84 % 241,4
KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra 44 12,8 65 % 88 % 205,0
ESS-gymnasiet 43 13,4 48 % 96 % 204,9
Fryshuset Gymnasium 42 12,9 70 % 75 % 219,4
Grillska Gymnasiet Liljeholmen 39 12,2 64 % 87 % 205,6
Thorildsplans gymnasium 33 12,3 61 % 72 % 241,7
Kunskapsgymnasiet Stockholm 30 11,6 62 % 74 % 232,3
Spira Teoretiska Gymnasium Stora Essingen 26 11,4 57 % 74 % 225,7
Sofiaängens skola 23 12,4 217,1
Cybergymnasiet Stockholm 21 12,1 45 % 62 % 224,7
Betty Petterssons gymnasium 17 11,6 40 % 65 % 230,8
Odengymnasiet 10 11,1 53 % 191,3
Amerikanska Gymnasiet Stockholm Campus Frescati Hage 242,2
Anna Whitlocks gymnasium
Birger Jarls Gymnasium (A2) 241,1
ESS-gymnasiet
ESS-gymnasiet
Globala gymnasiet
Järva Gymnasium 220,7
Kristofferskolan, gy
Kungsh gy/Sthlms Musikgy
RGRH Stockholm, Riksgymnasium för rörelsehindrade elever 212,5
Spånga Gymnasium 215,2
Tyska skolan

Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket. Om datan och metod →