Samhällsvetenskapsprogrammet i Sollentuna
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudbeck Samhällsvetenskapsprogrammet | 65 | 14,6 | 84 % | 93 % | 145,0 | 254,0 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Sollentuna | 24 | 12,0 | 46 % | 71 % | 192,5 | 224,6 |
| Häggviks Gymnasium | – | – | – | – | – | – |
| Rudbeck | – | – | – | – | – | – |
| Rudbeck Samhällsvetenskapsprogrammet | – | – | – | – | – | – |
| Rudbeck Samhällsvetenskapsprogrammet | – | – | – | – | – | – |
| Rudbeck Samhällsvetenskapsprogrammet | – | – | – | – | – | – |
| Svea Gymnasium Sollentuna | – | – | – | – | 145,0 | 195,9 |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →