9 skolor · rankade på sammanvägt index

Samhällsvetenskapsprogrammet i Nacka

SkolaIndexBetygExamen 3 årBehörig högsk.Antagn. lägstAntagn. snitt
YBC, Young Business Creatives 84 15,9 100 % 100 % 252,5 284,5
JENSEN gymnasium Nacka strand 79 16,2 86 % 100 % 245,0 257,9
Nacka Gymnasium 69 14,5 89 % 98 % 255,0 285,3
Sjölins Gymnasium Nacka 67 14,4 89 % 94 % 260,0 272,8
Ebba Brahe Gymnasium 57 13,4 80 % 95 % 270,0 281,0
Nacka Enskilda Gymnasium 57 13,0 85 % 96 % 135,0 197,9
Nacka Strands Gymnasium 48 12,8 76 % 86 % 182,5 221,1
Nacka Idrottsgymnasium 41 11,9 73 % 87 % 170,0 217,4
Drottning Blankas Gymnasieskola Nacka 1 40 12,7 67 % 75 % 215,0 235,3

Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →