Samhällsvetenskapsprogrammet i Lund
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagning |
|---|---|---|---|---|---|
| Katedralskolan | 90 | 17,3 | 94 % | 100 % | 288,8 |
| Lars-Erik Larssongymnasiet | 79 | 16,2 | 85 % | 100 % | 272,7 |
| Gymnasieskolan Spyken | 76 | 15,9 | 87 % | 95 % | 299,0 |
| Polhemskolan | 73 | 14,8 | 95 % | 97 % | 281,9 |
| ProCivitas Privata Gymnasium Lund | 71 | 14,6 | 91 % | 100 % | 286,0 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Lund | 69 | 14,1 | 93 % | 100 % | 241,3 |
| JENSEN Gymnasium Lund | 64 | 14,1 | 86 % | 94 % | 246,4 |
| Hedda Anderssongymnasiet | 56 | 13,2 | 79 % | 96 % | 259,2 |
| Spira Teoretiska Gymnasium Lund | 10 | 11,3 | 39 % | 52 % | 219,0 |
| Gymnasieskolan Spyken | – | – | – | – | – |
| Katedralskolan | – | – | – | – | – |
| Lars-Erik Larssongymnasiet | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket. Om datan och metod →