Samhällsvetenskapsprogrammet i Helsingborg
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagning |
|---|---|---|---|---|---|
| ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg | 97 | 18,2 | 97 % | 100 % | 322,6 |
| JENSEN Gymnasium Helsingborg | 86 | 16,8 | 93 % | 100 % | 258,1 |
| Campeon Frigymnasium | 85 | 16,2 | 100 % | 100 % | 296,4 |
| Affärsgymnasiet Helsingborg | 77 | 15,3 | 97 % | 97 % | 272,0 |
| Johannes Hedberggymnasiet | 76 | 15,7 | 92 % | 94 % | 296,2 |
| Cultura Gymnasium | 61 | 14,0 | 83 % | 92 % | 240,5 |
| Nicolaiskolan | 60 | 14,4 | 80 % | 85 % | 221,5 |
| Filbornaskolan | 54 | 15,0 | 50 % | 97 % | 281,7 |
| Olympiaskolan | 50 | 12,7 | 72 % | 100 % | 239,0 |
| Helsingborgs Sportgymnasium | 49 | 13,2 | 75 % | 83 % | 235,4 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Helsingborg | 47 | 13,8 | 64 % | 81 % | 262,5 |
| Impius gymnasium | – | – | – | – | 247,5 |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket. Om datan och metod →