Samhällsvetenskapsprogrammet i Helsingborg
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg | 97 | 18,2 | 97 % | 100 % | 305,0 | 322,6 |
| JENSEN Gymnasium Helsingborg | 86 | 16,8 | 93 % | 100 % | 240,0 | 258,1 |
| Campeon Frigymnasium | 85 | 16,2 | 100 % | 100 % | 265,0 | 296,4 |
| Affärsgymnasiet Helsingborg | 77 | 15,3 | 97 % | 97 % | 252,5 | 272,0 |
| Johannes Hedberggymnasiet | 76 | 15,7 | 92 % | 94 % | 272,5 | 296,2 |
| Cultura Gymnasium | 61 | 14,0 | 83 % | 92 % | 207,5 | 240,5 |
| Nicolaiskolan | 60 | 14,4 | 80 % | 85 % | 197,5 | 221,5 |
| Filbornaskolan | 54 | 15,0 | 50 % | 97 % | 255,0 | 281,7 |
| Olympiaskolan | 50 | 12,7 | 72 % | 100 % | 210,0 | 239,0 |
| Helsingborgs Sportgymnasium | 49 | 13,2 | 75 % | 83 % | 200,0 | 235,4 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Helsingborg | 47 | 13,8 | 64 % | 81 % | 240,0 | 262,5 |
| Impius gymnasium | – | – | – | – | 247,5 | 247,5 |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →