33 skolor · rankade på sammanvägt index

Samhällsvetenskapsprogrammet i Göteborg

SkolaIndexBetygExamen 3 årBehörig högsk.Antagn. lägstAntagn. snitt
Donnergymnasiet 89 17,1 95 % 100 % 262,5 282,6
Ingrid Segerstedts gymnasium 86 17,3 88 % 98 % 215,0 289,8
LM Engströms gymnasium 85 16,5 95 % 98 % 192,5 302,9
KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan 84 16,4 94 % 100 % 260,0 275,0
Göteborgs Högre Samskola gy. 83 16,2 95 % 98 % 265,0 302,8
Hvitfeldtska gymnasiet 4 82 15,9 97 % 99 % 275,0 297,9
Sigrid Rudebecks gymnasium 81 16,0 96 % 98 % 277,5 301,4
Kitas Gymnasium 81 15,7 97 % 100 % 275,0 295,4
Sjölins Gymnasium Göteborg 79 15,4 97 % 100 % 252,5 289,0
Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odin 77 15,3 95 % 98 % 242,5 265,1
Bernadottegymnasiet 1 75 15,0 95 % 98 % 182,5 258,3
Schillerska gymnasiet 3 67 15,0 79 % 95 % 260,0 290,0
Polhemsgymnasiet 3 66 14,0 91 % 95 % 247,5 262,6
Gymnasieakademin Göteborg 63 14,2 86 % 90 % 220,0 236,6
GTIs gymnasieskola 62 13,9 84 % 96 % 135,0 185,4
JENSEN Gymnasium Göteborg 62 14,3 85 % 87 % 217,5 238,0
Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Centrum 59 13,2 89 % 93 % 232,5 245,2
Amerikanska Gymnasiet Göteborg 59 15,0 75 % 78 % 227,5 252,7
Kunskapsgymnasiet Göteborg 58 13,4 81 % 98 % 200,0 224,7
Aspero Idrottsgymn. Göteborg 58 13,3 83 % 95 % 197,5 240,6
Mediegymnasiet 52 13,1 82 % 83 % 197,5 228,9
Burgårdens Gymnasium 3 47 13,4 86 % 142,5 185,5
KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan 45 12,8 72 % 83 % 222,5 239,6
Katrinelundsgymnasiet 1 44 12,7 73 % 81 % 215,0 247,0
The International High School of the Gothenburg Region 41 14,1 50 % 77 % 142,5 201,3
Burgårdens Gymnasium 4 30 12,4 51 % 73 % 127,5 185,4
Angeredsgymnasiet 2 27 11,9 74 % 145,0 190,2
Magelungens Gymnasium Göteborg 9 10,7 58 % 152,5 207,9
Angeredsgymnasiet 4
Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Karlastaden 237,5 253,0
Hvitfeldtska gymnasiet 4
Katrinelundsgymnasiet 2
The International High School of the Gothenburg Region

Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →