Restaurang- och livsmedelsprogrammet i Norrtälje
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagning |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Wahren Gymnasium | – | – | – | – | 86,3 |
| Carl Wahren Gymnasium | – | – | – | – | – |
| Rodengymnasiet | – | – | – | – | 186,9 |
| Rodengymnasiet | – | – | – | – | – |
| Skärgårdsgymnasiet Norrtälje | – | – | – | – | 199,7 |
| Skärgårdsgymnasiet Norrtälje | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket. Om datan och metod →