Restaurang- och livsmedelsprogrammet i Helsingborg
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagning |
|---|---|---|---|---|---|
| Rönnowska skolan | 45 | 13,5 | 75 % | 42 % | 201,7 |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | – | – | – | – | 232,2 |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | – | – | – | – | – |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | – | – | – | – | – |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | – | – | – | – | – |
| Impius gymnasium | – | – | – | – | 175,0 |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket. Om datan och metod →