Försäljnings- och serviceprogrammet i Göteborg
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagning |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitas Ekonomi | 91 | 16,8 | 91 % | 100 % | 275,7 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odin | 83 | 14,1 | 100 % | 55 % | 242,0 |
| Hvitfeldtska gymnasiet 6 | 79 | 13,9 | 98 % | 88 % | 262,4 |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | 66 | 13,8 | 85 % | 57 % | 192,7 |
| Gymnasieakademin Göteborg | 58 | 13,5 | – | 87 % | 207,8 |
| NTI Handelsgymnasiet Göteborg | 44 | 12,4 | 71 % | 40 % | 216,3 |
| Angeredsgymnasiet 1 | 19 | 10,5 | – | – | 120,4 |
| Angeredsgymnasiet 1 | – | – | – | – | – |
| Katrinelundsgymnasiet 2 | – | – | – | – | – |
| Katrinelundsgymnasiet 4 | – | – | – | – | 228,4 |
| Praktiska Gymnasiet Gamlestaden | – | – | – | – | 141,1 |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket. Om datan och metod →