VVS- och fastighetsprogrammet i Malmö
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagning |
|---|---|---|---|---|---|
| Yrkesgymnasiet Malmö | 77 | 12,7 | 100 % | 71 % | 207,2 |
| Universitetsholmens gymnasium | 26 | 12,1 | 62 % | 37 % | 178,8 |
| Praktiska Gymnasiet Malmö City | 14 | 10,8 | – | – | 185,9 |
| Universitetsholmens gymnasium | – | – | – | – | – |
| Universitetsholmens gymnasium | – | – | – | – | – |
| Yrkesgymnasiet Malmö | – | – | – | – | – |
| Yrkesgymnasiet Malmö | – | – | – | – | – |
| Yrkesgymnasiet Malmö | – | – | – | – | – |
| Yrkesgymnasiet Malmö | – | – | – | – | – |
| Yrkesgymnasiet Malmö | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket. Om datan och metod →