VVS- och fastighetsprogrammet i Helsingborg
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | 59 | 12,9 | 83 % | – | 190,0 | 215,7 |
| Rönnowska skolan | 42 | 12,5 | 72 % | – | 110,0 | 170,1 |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | – | – | – | – | 217,5 | 231,6 |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | – | – | – | – | – | – |
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | – | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →