Teknikprogrammet i Umeå
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagning |
|---|---|---|---|---|---|
| Minervagymnasium | 80 | 15,8 | 93 % | 100 % | 271,6 |
| Umeå Elitidrottsgymnasium | 76 | 15,3 | 93 % | 100 % | 257,1 |
| Maja Beskowgymnasiet GY1 | 70 | 15,6 | 80 % | 96 % | 237,7 |
| Dragonskolan GY3 | 68 | 15,2 | – | 97 % | 269,5 |
| NTI Gymnasiet Umeå | 61 | 14,4 | 80 % | 96 % | 235,8 |
| NTI Gymnasiet Umeå | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket. Om datan och metod →