Teknikprogrammet i Umeå
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minervagymnasium | 80 | 15,8 | 93 % | 100 % | 240,0 | 271,6 |
| Umeå Elitidrottsgymnasium | 76 | 15,3 | 93 % | 100 % | 212,5 | 257,1 |
| Maja Beskowgymnasiet GY1 | 70 | 15,6 | 80 % | 96 % | 150,0 | 237,7 |
| Dragonskolan GY3 | 68 | 15,2 | – | 97 % | 222,5 | 269,5 |
| NTI Gymnasiet Umeå | 61 | 14,4 | 80 % | 96 % | 167,5 | 235,8 |
| NTI Gymnasiet Umeå | – | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →