Teknikprogrammet i Göteborg
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagning |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitas Natur | 87 | 17,2 | 87 % | 100 % | 326,4 |
| NTI Gymnasiet Johanneberg | 83 | 16,0 | 96 % | 100 % | 279,1 |
| Polhemsgymnasiet 4 | 83 | 16,4 | – | 100 % | 279,5 |
| GTIs gymnasieskola | 72 | 14,8 | 92 % | 100 % | 220,9 |
| Amerikanska Gymnasiet Göteborg | 70 | 15,8 | 82 % | 90 % | 256,0 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan | 68 | 14,8 | 90 % | 94 % | 290,8 |
| Göteborgsregionens tekniska gymnasium | 66 | 14,5 | 89 % | 97 % | 275,5 |
| Designgymnasiet Göteborg | 65 | 14,5 | 86 % | 96 % | 220,5 |
| SKF Tekniska Gymnasium | 59 | 14,5 | 78 % | 93 % | 290,2 |
| JENSEN Gymnasium Göteborg | 51 | 12,4 | 88 % | 100 % | 232,2 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg | 48 | 13,8 | 74 % | 84 % | 239,0 |
| NTI Gymnasiet Kronhus | 40 | 13,4 | 67 % | 81 % | 222,8 |
| Lindholmens tekniska gymnasium 3 | 40 | 12,7 | 74 % | 84 % | 248,9 |
| Göteborgsregionens tekniska gymnasium | – | – | – | – | – |
| Katrinelundsgymnasiet 2 | – | – | – | – | – |
| Katrinelundsgymnasiet 4 | – | – | – | – | 245,4 |
| NTI Gymnasiet Johanneberg | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket. Om datan och metod →