49 skolor · rankade på sammanvägt index

Naturvetenskapsprogrammet i Stockholm

SkolaIndexBetygExamen 3 årBehörig högsk.Antagn. lägstAntagn. snitt
Lycée Francais Saint Louis, gy 94 18,4 – 100 % – –
Kungsh gy/Sthlms Musikgy 94 18,5 94 % 100 % 277,5 330,3
P A Fogelströms gymnasium 91 18,1 96 % 99 % 330,0 336,0
Norra Real 91 18,0 97 % 99 % 327,5 336,2
Enskilda gymnasiet, gy 89 18,3 86 % 100 % 322,5 330,5
Stockholms Idrottsgymnasium 89 17,8 94 % 100 % 282,5 315,4
Östra Reals gymnasium 87 17,7 93 % 98 % 325,0 333,6
Tyska skolan 86 18,2 82 % 100 % – –
Kristofferskolan, gy 84 17,7 84 % 100 % 237,5 288,0
ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm 83 16,6 100 % 100 % 312,5 325,4
Viktor Rydberg gy. Odenplan 83 17,3 91 % 98 % 322,5 331,8
Anna Whitlocks gymnasium 81 16,9 92 % 99 % 232,5 322,7
Södra Latins gymnasium 78 17,5 81 % 95 % 332,5 336,6
Sjölins Gymnasium Vasastan 78 16,4 95 % 97 % 297,5 314,0
JENSEN Gymnasium Gamla stan 78 16,7 91 % 97 % 305,0 312,3
Sjölins Gymnasium Södermalm 77 16,3 96 % 96 % 315,0 327,2
Globala gymnasiet 74 16,4 87 % 95 % 275,0 300,0
Campus Manilla Gymnasium 73 16,5 79 % 100 % 310,0 319,1
Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium 72 16,3 83 % 97 % 300,0 312,0
JENSEN Gymnasium Vasastan 71 16,2 84 % 96 % 285,0 297,3
Blackebergs gymnasium 70 16,1 87 % 93 % 290,0 321,8
Kulturama Gymnasium Natur 70 15,9 81 % 100 % 232,5 290,5
KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Norra 68 15,7 87 % 95 % 290,0 301,9
KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra 64 15,5 82 % 94 % 305,0 312,4
Amerikanska Gymnasiet Stockholm 64 15,4 89 % 88 % 277,5 291,2
Kunskapsgymnasiet Stockholm Södermalm 60 15,0 81 % 94 % – –
Fryshuset Gymnasium 59 14,9 77 % 96 % 192,5 249,9
Tibble Gymnasium Campus Kista 55 14,3 74 % 100 % 210,0 257,4
Bromma gymnasium 47 14,0 80 % 82 % 287,5 302,6
KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra 39 14,1 69 % 74 % 175,0 245,5
Spira Teoretiska Gymnasium Stora Essingen 37 14,5 51 % 82 % 185,0 238,4
S:t Eriks gymnasium 37 13,1 75 % 79 % 285,0 294,4
Spånga Gymnasium 28 13,6 65 % 63 % 222,5 249,5
Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Odenplan 27 12,9 57 % 79 % 232,5 254,0
Kungsholmens Västra Gymnasium 27 12,7 68 % 71 % 295,0 310,3
Thorildsplans gymnasium 20 12,8 58 % 65 % 252,5 279,1
Betty Petterssons gymnasium 17 13,1 – – 147,5 219,9
NTI Gymnasiet Stockholm 2 17 12,5 61 % 59 % 242,5 264,1
Kunskapsgymnasiet Stockholm 15 13,1 48 % 60 % 230,0 259,7
Amerikanska Gymnasiet Stockholm Campus Frescati Hage – – – – 252,5 273,0
Anna Whitlocks gymnasium – – – – – –
Blackebergs gymnasium – – – – – –
Blackebergs gymnasium – – – – – –
Hermods Distansgymnasium – – – – 225,0 225,0
Kristofferskolan, gy – – – – – –
Kulturama Gymnasium Natur – – – – – –
Kungsh gy/Sthlms Musikgy – – – – – –
Viktor Rydberg gy. Odenplan – – – – – –
Viktor Rydberg gy. Odenplan – – – – – –

Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →