Naturvetenskapsprogrammet i Sollentuna
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudbeck Naturvetenskapsprogrammet | 87 | 17,5 | 95 % | 100 % | 197,5 | 297,8 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Sollentuna | 34 | 13,0 | 73 % | 76 % | 195,0 | 241,3 |
| Rudbeck | – | – | – | – | – | – |
| Rudbeck Naturvetenskapsprogrammet | – | – | – | – | – | – |
| Rudbeck Naturvetenskapsprogrammet | – | – | – | – | – | – |
| Svea Gymnasium Sollentuna | – | – | – | – | 167,5 | 229,8 |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →