Naturvetenskapsprogrammet i Göteborg
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagning |
|---|---|---|---|---|---|
| LM Engströms gymnasium | 92 | 18,2 | 95 % | 100 % | 331,9 |
| Donnergymnasiet | 90 | 17,7 | 98 % | 100 % | 317,1 |
| Göteborgs Högre Samskola gy. | 88 | 17,9 | 93 % | 98 % | 329,9 |
| Sigrid Rudebecks gymnasium | 87 | 17,4 | 96 % | 100 % | 325,4 |
| Hvitfeldtska gymnasiet 3 | 86 | 17,4 | 94 % | 100 % | 324,2 |
| Kitas Natur | 82 | 17,2 | 88 % | 100 % | 324,4 |
| Kitas Gymnasium | 81 | 17,3 | 85 % | 100 % | 324,9 |
| Amerikanska Gymnasiet Göteborg | 80 | 16,9 | 93 % | 96 % | 277,1 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan | 80 | 16,4 | 95 % | 100 % | 297,8 |
| Gymnasieakademin Göteborg | 73 | 15,4 | 97 % | 100 % | 285,5 |
| Sjölins Gymnasium Göteborg | 71 | 15,2 | 94 % | 100 % | 304,6 |
| Burgårdens Gymnasium 3 | 68 | 15,8 | – | 100 % | 225,3 |
| Kunskapsgymnasiet Göteborg | 66 | 15,0 | 87 % | 100 % | 247,6 |
| Angeredsgymnasiet 2 | 63 | 15,3 | – | 100 % | 250,5 |
| Polhemsgymnasiet 1 | 63 | 14,8 | 90 % | 93 % | 291,4 |
| GTIs gymnasieskola | 59 | 13,9 | 89 % | 100 % | 256,3 |
| JENSEN Gymnasium Göteborg | 45 | 14,7 | 73 % | 75 % | 261,5 |
| Burgårdens Gymnasium 4 | 34 | 12,8 | 78 % | 75 % | 210,6 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan | 33 | 13,4 | 73 % | 69 % | 273,2 |
| Schillerska gymnasiet 3 | 30 | 13,3 | 61 % | 75 % | 308,1 |
| NTI Gymnasiet Kronhus | 29 | 13,2 | 67 % | 68 % | 215,8 |
| Katrinelundsgymnasiet 4 | 22 | 12,8 | 57 % | 68 % | 289,3 |
| Västsvenska Gymnasiet | 9 | 12,7 | – | 60 % | 190,0 |
| Donnergymnasiet | – | – | – | – | – |
| Hvitfeldtska gymnasiet 3 | – | – | – | – | – |
| Katrinelundsgymnasiet 2 | – | – | – | – | – |
| Schillerska gymnasiet 3 | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket. Om datan och metod →