Industritekniska programmet i Göteborg
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF Tekniska Gymnasium | 78 | 13,9 | 100 % | 80 % | 230,0 | 254,3 |
| Göteborgsregionens tekniska gymnasium | 65 | 12,7 | 96 % | 47 % | 185,0 | 230,7 |
| Lindholmens tekniska gymnasium 4 | 54 | 13,7 | – | – | 195,0 | 210,7 |
| Praktiska Gymnasiet Gamlestaden | 53 | 13,6 | – | – | 167,5 | 185,0 |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | – | – | – | – | – | – |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | – | – | – | – | 177,5 | 190,6 |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | – | – | – | – | 235,0 | 245,0 |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | – | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →