Fordons- och transportprogrammet i Stockholm
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | 62 | 13,1 | 86 % | – | 157,5 | 191,5 |
| Bergstrands Gymnasium Stockholm | 53 | 14,3 | 66 % | – | 105,0 | 178,6 |
| Sthlm Transport- och fordonstekniska gymnasiet | 53 | 13,0 | 76 % | 22 % | 85,0 | 192,5 |
| Realgymnasiet Stockholm | 43 | 13,8 | 59 % | – | 190,0 | 224,1 |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | – | – | – | – | – | – |
| Realgymnasiet Stockholm | – | – | – | – | – | – |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | – | – | – | – | – | – |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | – | – | – | – | 135,0 | 135,0 |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →