Fordons- och transportprogrammet i Stockholm
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | 62 | 13,1 | 86 % | – | 167,5 | 196,1 |
| Bergstrands Gymnasium Stockholm | 53 | 14,3 | 66 % | – | 87,5 | 171,8 |
| Sthlm Transport- och fordonstekniska gymnasiet | 53 | 13,0 | 76 % | 22 % | 82,5 | 199,4 |
| Realgymnasiet Stockholm | 43 | 13,8 | 59 % | – | 135,0 | 207,6 |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | – | – | – | – | – | – |
| Realgymnasiet Stockholm | – | – | – | – | – | – |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | – | – | – | – | 152,5 | 185,8 |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | – | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →