Estetiska programmet i Stockholm
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilla Akademiens Musikgymn. | 92 | 18,4 | 85 % | 100 % | 182,5 | 287,2 |
| Södra Latins gymnasium | 89 | 17,5 | 95 % | 98 % | 195,0 | 307,1 |
| Anna Whitlocks gymnasium | 80 | 16,7 | 87 % | 100 % | 182,5 | 282,9 |
| Viktor Rydberg gy. Jarlaplan | 78 | 16,7 | 88 % | 96 % | 200,0 | 292,1 |
| Nordiska Musikgymnasiet | 76 | 16,4 | 85 % | 100 % | 140,0 | 257,1 |
| Kulturama gymnasium | 70 | 15,9 | 81 % | 100 % | 140,0 | 245,8 |
| Globala gymnasiet | 66 | 15,1 | 90 % | 94 % | 182,5 | 266,9 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra | 65 | 15,1 | 85 % | 98 % | 135,0 | 224,9 |
| S:t Eriks gymnasium | 62 | 15,7 | 75 % | 94 % | 142,5 | 243,1 |
| Stockholms Estetiska Gymnasium | 62 | 15,2 | 80 % | 95 % | 142,5 | 240,6 |
| Kristofferskolan, gy | 62 | 15,6 | 74 % | 95 % | 157,5 | 232,9 |
| NTI Gymnasiet Stockholm | 55 | 14,9 | 71 % | 96 % | 152,5 | 203,6 |
| Designgymnasiet Kungsholmen | 53 | 15,4 | 69 % | 86 % | 185,0 | 239,4 |
| Fryshuset Gymnasium | 40 | 14,2 | 59 % | 90 % | 122,5 | 207,7 |
| Kungstensgymnasiet | 36 | 14,5 | 57 % | 80 % | 150,0 | 232,1 |
| Snitz Gymnasium | 12 | 11,9 | 55 % | 74 % | 142,5 | 198,4 |
| Kristofferskolan, gy | – | – | – | – | – | – |
| Lilla Akademiens Musikgymn. | – | – | – | – | – | – |
| Nordiska Musikgymnasiet | – | – | – | – | – | – |
| RGRH Stockholm, Riksgymnasium för rörelsehindrade elever | – | – | – | – | – | – |
| S:t Eriks gymnasium | – | – | – | – | – | – |
| Södra Latins gymnasium | – | – | – | – | – | – |
| Södra Latins gymnasium | – | – | – | – | – | – |
| Södra Latins gymnasium | – | – | – | – | – | – |
| Södra Latins gymnasium | – | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →