El- och energiprogrammet i Helsingborg
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagning |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | 100 | 15,9 | 100 % | – | 278,3 |
| NTI Gymnasiet Helsingborg | 62 | 13,2 | 83 % | 33 % | 192,9 |
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | 62 | 13,3 | 81 % | – | 240,6 |
| Rönnowska skolan | 29 | 12,0 | 56 % | 41 % | 179,2 |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | – | – | – | – | – |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | – | – | – | – | – |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | – | – | – | – | – |
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | – | – | – | – | – |
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket. Om datan och metod →