Ekonomiprogrammet i Nacka
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagning |
|---|---|---|---|---|---|
| YBC, Young Business Creatives | 80 | 16,0 | 97 % | 97 % | 297,1 |
| Sjölins Gymnasium Nacka | 76 | 15,3 | 95 % | 100 % | 286,5 |
| Nacka Gymnasium | 74 | 14,8 | 97 % | 99 % | 293,4 |
| JENSEN gymnasium Nacka strand | 73 | 15,2 | 90 % | 100 % | 266,0 |
| Nacka Enskilda Gymnasium | 69 | 14,3 | 96 % | 96 % | 226,3 |
| Ebba Brahe Gymnasium | 61 | 13,4 | 91 % | 96 % | 284,7 |
| Nacka Strands Gymnasium | 56 | 14,4 | – | 90 % | 237,4 |
| Nacka Idrottsgymnasium | 55 | 13,7 | 76 % | 95 % | 258,8 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Nacka 1 | 37 | 12,5 | 68 % | 77 % | 239,4 |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket. Om datan och metod →