Ekonomiprogrammet i Nacka
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YBC, Young Business Creatives | 80 | 16,0 | 97 % | 97 % | 172,5 | 297,1 |
| Sjölins Gymnasium Nacka | 76 | 15,3 | 95 % | 100 % | 275,0 | 286,5 |
| Nacka Gymnasium | 74 | 14,8 | 97 % | 99 % | 267,5 | 293,4 |
| JENSEN gymnasium Nacka strand | 73 | 15,2 | 90 % | 100 % | 242,5 | 266,0 |
| Nacka Enskilda Gymnasium | 69 | 14,3 | 96 % | 96 % | 192,5 | 226,3 |
| Ebba Brahe Gymnasium | 61 | 13,4 | 91 % | 96 % | 267,5 | 284,7 |
| Nacka Strands Gymnasium | 56 | 14,4 | – | 90 % | 210,0 | 237,4 |
| Nacka Idrottsgymnasium | 55 | 13,7 | 76 % | 95 % | 215,0 | 258,8 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Nacka 1 | 37 | 12,5 | 68 % | 77 % | 225,0 | 239,4 |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →