Ekonomiprogrammet i Lund
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polhemskolan | 82 | 16,3 | 97 % | 99 % | 287,5 | 306,2 |
| ProCivitas Privata Gymnasium Lund | 82 | 16,1 | 97 % | 100 % | 267,5 | 292,3 |
| Katedralskolan | 81 | 16,1 | 96 % | 99 % | 275,0 | 300,3 |
| JENSEN Gymnasium Lund | 70 | 14,9 | 87 % | 100 % | 235,0 | 271,1 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Lund | 63 | 14,0 | 89 % | 94 % | 215,0 | 228,1 |
| Hedda Anderssongymnasiet | 57 | 13,2 | 86 % | 95 % | 232,5 | 262,1 |
| Spira Teoretiska Gymnasium Lund | 24 | 12,5 | 55 % | 63 % | 195,0 | 214,2 |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →