Ekonomiprogrammet i Helsingborg
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProCivitas Privata Gymnasium Helsingborg | 92 | 17,8 | 97 % | 100 % | 302,5 | 317,8 |
| Affärsgymnasiet Helsingborg | 76 | 15,5 | 95 % | 98 % | 247,5 | 274,9 |
| JENSEN Gymnasium Helsingborg | 71 | 14,1 | 100 % | 100 % | 222,5 | 245,4 |
| Filbornaskolan | 50 | 14,0 | 60 % | 98 % | 232,5 | 267,6 |
| Nicolaiskolan | 47 | 12,6 | 73 % | 94 % | 205,0 | 231,1 |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Helsingborg | 41 | 13,1 | 67 % | 81 % | 232,5 | 261,3 |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →