25 skolor · rankade på sammanvägt index

Ekonomiprogrammet i Göteborg

SkolaIndexBetygExamen 3 årBehörig högsk.Antagning
Kitas Gymnasium 92 17,5 100 % 100 % 300,5
Göteborgs Högre Samskola gy. 88 17,3 97 % 98 % 321,3
Hvitfeldtska gymnasiet 1 85 16,6 97 % 99 % 312,1
Kitas Ekonomi 83 16,9 90 % 100 % 304,0
LM Engströms gymnasium 82 16,3 97 % 99 % 304,4
Sjölins Gymnasium Göteborg 78 15,5 97 % 100 % 292,3
Aspero Idrottsgymn. Göteborg 75 15,2 93 % 100 % 287,1
Donnergymnasiet 74 15,1 93 % 100 % 290,6
Gymnasieakademin Göteborg 73 14,4 100 % 98 % 254,5
Polhemsgymnasiet 2 70 14,5 95 % 98 % 277,2
KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan 68 14,1 94 % 99 % 269,1
Amerikanska Gymnasiet Göteborg 67 15,1 85 % 94 % 247,9
Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Centrum 66 13,9 94 % 97 % 256,4
Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Odin 62 13,8 90 % 94 % 263,9
Angeredsgymnasiet 2 60 14,2 100 % 181,3
JENSEN Gymnasium Göteborg 59 14,4 83 % 85 % 241,6
GTIs gymnasieskola 57 13,0 89 % 93 % 192,6
Ingrid Segerstedts gymnasium 55 14,1 79 % 87 % 287,5
Kunskapsgymnasiet Göteborg 50 13,0 80 % 88 % 218,8
Schillerska gymnasiet 2 47 13,0 77 % 84 % 262,2
KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan 46 13,0 79 % 81 % 254,4
Katrinelundsgymnasiet 5 46 12,9 77 % 84 % 254,0
NTI Handelsgymnasiet Göteborg 28 11,9 66 % 68 % 235,6
Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Karlastaden 246,7
Katrinelundsgymnasiet 2

Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket. Om datan och metod →