Bygg- och anläggningsprogrammet i Ystad
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ystad Gymnasium, Område 5 | 50 | 12,9 | 72 % | 38 % | 160,0 | 197,3 |
| Praktiska Gymnasiet Ystad | 0 | 10,0 | – | – | 92,5 | 148,6 |
| Praktiska Gymnasiet Ystad | – | – | – | – | – | – |
| Praktiska Gymnasiet Ystad | – | – | – | – | – | – |
| Praktiska Gymnasiet Ystad | – | – | – | – | – | – |
| Praktiska Gymnasiet Ystad | – | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →