Bygg- och anläggningsprogrammet i Stockholm
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distra Gymnasium | 72 | 13,5 | 93 % | 48 % | 110,0 | 187,0 |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | 41 | 13,4 | 57 % | – | 125,0 | 183,5 |
| Bergstrands Gymnasium Stockholm | 36 | 12,6 | 59 % | – | 90,0 | 169,2 |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | – | – | – | – | – | – |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | – | – | – | – | – | – |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | – | – | – | – | – | – |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | – | – | – | – | – | – |
| Yrkesgymnasiet Skarpnäck | – | – | – | – | 117,5 | 151,3 |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →