Bygg- och anläggningsprogrammet i Helsingborg
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagning |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | 80 | 13,6 | 100 % | – | 233,6 |
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | 52 | 11,6 | 87 % | – | 201,3 |
| Rönnowska skolan | 24 | 11,6 | 55 % | 36 % | 137,7 |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | – | – | – | – | – |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | – | – | – | – | – |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | – | – | – | – | – |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | – | – | – | – | – |
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | – | – | – | – | – |
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | – | – | – | – | – |
| Praktiska Gymnasiet Helsingborg | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket. Om datan och metod →