Teknikprogrammet i Karlstad
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fria Läroverken Karlstad | 79 | 15,2 | 100 % | 100 % | 175,0 | 224,1 |
| Sundsta-Älvkullegymnasiet 2 | 76 | 15,2 | 96 % | 99 % | 232,5 | 279,2 |
| Karlstads Globala Gymnasium | 63 | 14,9 | 73 % | 100 % | 217,5 | 252,9 |
| Drottning Blankas gymnasieskola Karlstad 2 | 51 | 14,6 | 57 % | 94 % | – | – |
| NTI Gymnasiet Karlstad | 35 | 12,9 | 62 % | 82 % | 147,5 | 222,5 |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →