Teknikprogrammet i Göteborg
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitas Natur | 87 | 17,2 | 87 % | 100 % | 285,0 | 312,2 |
| NTI Gymnasiet Johanneberg | 83 | 16,0 | 96 % | 100 % | 225,0 | 272,1 |
| Polhemsgymnasiet 4 | 83 | 16,4 | – | 100 % | 252,5 | 280,0 |
| GTIs gymnasieskola | 72 | 14,8 | 92 % | 100 % | 195,0 | 207,3 |
| Amerikanska Gymnasiet Göteborg | 70 | 15,8 | 82 % | 90 % | 202,5 | 238,8 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan | 68 | 14,8 | 90 % | 94 % | 212,5 | 261,2 |
| Göteborgsregionens tekniska gymnasium | 66 | 14,5 | 89 % | 97 % | 130,0 | 294,8 |
| Designgymnasiet Göteborg | 65 | 14,5 | 86 % | 96 % | 170,0 | 232,5 |
| SKF Tekniska Gymnasium | 59 | 14,5 | 78 % | 93 % | 272,5 | 295,4 |
| JENSEN Gymnasium Göteborg | 51 | 12,4 | 88 % | 100 % | 212,5 | 235,4 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg | 48 | 13,8 | 74 % | 84 % | 142,5 | 225,7 |
| NTI Gymnasiet Kronhus | 40 | 13,4 | 67 % | 81 % | 185,0 | 223,3 |
| Lindholmens tekniska gymnasium 3 | 40 | 12,7 | 74 % | 84 % | 210,0 | 246,8 |
| Göteborgsregionens tekniska gymnasium | – | – | – | – | – | – |
| Katrinelundsgymnasiet 2 | – | – | – | – | – | – |
| Katrinelundsgymnasiet 4 | – | – | – | – | 212,5 | 250,1 |
| NTI Gymnasiet Johanneberg | – | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →