Teknikprogrammet i Göteborg
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitas Natur | 87 | 17,2 | 87 % | 100 % | 315,0 | 326,4 |
| NTI Gymnasiet Johanneberg | 83 | 16,0 | 96 % | 100 % | 232,5 | 279,1 |
| Polhemsgymnasiet 4 | 83 | 16,4 | – | 100 % | 247,5 | 279,5 |
| GTIs gymnasieskola | 72 | 14,8 | 92 % | 100 % | 195,0 | 220,9 |
| Amerikanska Gymnasiet Göteborg | 70 | 15,8 | 82 % | 90 % | 237,5 | 256,0 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan | 68 | 14,8 | 90 % | 94 % | 270,0 | 290,8 |
| Göteborgsregionens tekniska gymnasium | 66 | 14,5 | 89 % | 97 % | 242,5 | 275,5 |
| Designgymnasiet Göteborg | 65 | 14,5 | 86 % | 96 % | 137,5 | 220,5 |
| SKF Tekniska Gymnasium | 59 | 14,5 | 78 % | 93 % | 260,0 | 290,2 |
| JENSEN Gymnasium Göteborg | 51 | 12,4 | 88 % | 100 % | 217,5 | 232,2 |
| LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg | 48 | 13,8 | 74 % | 84 % | 190,0 | 239,0 |
| NTI Gymnasiet Kronhus | 40 | 13,4 | 67 % | 81 % | 177,5 | 222,8 |
| Lindholmens tekniska gymnasium 3 | 40 | 12,7 | 74 % | 84 % | 215,0 | 248,9 |
| Göteborgsregionens tekniska gymnasium | – | – | – | – | – | – |
| Katrinelundsgymnasiet 2 | – | – | – | – | – | – |
| Katrinelundsgymnasiet 4 | – | – | – | – | 202,5 | 245,4 |
| NTI Gymnasiet Johanneberg | – | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →