18 skolor · rankade på sammanvägt index

Samhällsvetenskapsprogrammet i Uppsala

SkolaIndexBetygExamen 3 årBehörig högsk.Antagn. lägstAntagn. snitt
Katedralskolan 85 16,8 91 % 99 % 272,5 301,1
Celsiusskolan 78 15,3 97 % 100 % 267,5 284,5
Lundellska skolan 78 15,7 92 % 99 % 282,5 304,1
Ansgargymnasiet 68 15,2 75 % 100 % 130,0 224,4
Rosendalsgymnasiet 65 14,3 87 % 94 % 257,5 274,8
JENSEN Gymnasium Uppsala 61 14,2 81 % 92 % 230,0 248,5
NTI Gymnasiet Uppsala 59 13,5 79 % 100 % 195,0 236,5
Kunskapsgymnasiet Uppsala 52 13,5 68 % 94 % 140,0 189,4
Affärsgymnasiet Uppsala 46 12,2 81 % 85 % 157,5 209,6
Amerikanska Gymnasiet Uppsala 46 14,0 63 % 74 % 182,5 217,2
Grillska Gymnasiet Uppsala 41 12,3 71 % 80 % 165,0 209,7
ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala 34 12,8 56 % 72 % 255,0 262,9
Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala 31 12,5 54 % 71 % 230,0 251,5
Ellen Fries gymnasium 30 12,8 43 % 77 % 175,0 215,3
Internationella gymnasiet 27 11,3 59 % 76 % 160,0 212,1
Lundellska skolan – – – – – –
Lundellska skolan – – – – – –
Magelungens Gymnasium Uppsala – – – – 172,5 184,4

Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →