Naturvetenskapsprogrammet i Nacka
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjölins Gymnasium Nacka | 81 | 16,5 | 97 % | 100 % | 282,5 | 299,0 |
| Nacka Gymnasium | 75 | 16,1 | 92 % | 99 % | 285,0 | 318,0 |
| JENSEN gymnasium Nacka strand | 63 | – | 75 % | – | 267,5 | 281,8 |
| YBC, Young Business Creatives | 53 | 14,3 | 80 % | 89 % | 285,0 | 304,1 |
| Ebba Brahe Gymnasium | – | – | – | – | 285,0 | 306,3 |
| Nacka Gymnasium | – | – | – | – | – | – |
| Nacka Idrottsgymnasium | – | – | – | – | 167,5 | 252,0 |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →