Naturvetenskapsprogrammet i Lund
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagning |
|---|---|---|---|---|---|
| Lars-Erik Larssongymnasiet | 94 | 18,2 | 100 % | 100 % | 304,1 |
| ProCivitas Privata Gymnasium Lund | 92 | 17,8 | 100 % | 100 % | 311,0 |
| Katedralskolan | 88 | 17,5 | 96 % | 100 % | 320,5 |
| Gymnasieskolan Spyken | 84 | 17,4 | 91 % | 99 % | 324,3 |
| Polhemskolan | 72 | 16,1 | 88 % | 95 % | 310,4 |
| Hedda Anderssongymnasiet | 19 | 12,5 | 51 % | 73 % | 272,7 |
| Gymnasieskolan Spyken | – | – | – | – | – |
| Gymnasieskolan Spyken | – | – | – | – | – |
| Lars-Erik Larssongymnasiet | – | – | – | – | – |
| Lars-Erik Larssongymnasiet | – | – | – | – | – |
| Polhemskolan | – | – | – | – | – |
| Polhemskolan | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket. Om datan och metod →