Fordons- och transportprogrammet i Uppsala
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergstrands Gymnasium Uppsala | 48 | 13,0 | 71 % | – | 85,0 | 157,2 |
| Uppsala yrkesgymnasium Jälla | 40 | 11,7 | 73 % | – | 160,0 | 206,9 |
| Ellen Fries gymnasium | 36 | 12,2 | – | – | 185,0 | 216,3 |
| Ellen Fries gymnasium | – | – | – | – | – | – |
| Ellen Fries gymnasium | – | – | – | – | – | – |
| Yrkesgymnasiet Uppsala | – | – | – | – | 105,0 | 171,7 |
| Yrkesgymnasiet Uppsala | – | – | – | – | – | – |
| Yrkesgymnasiet Uppsala | – | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →