Fordons- och transportprogrammet i Uddevalla
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y FT | 62 | 13,2 | 85 % | 18 % | 172,5 | 209,8 |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU | – | – | – | – | 147,5 | 168,5 |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU | – | – | – | – | – | – |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU | – | – | – | – | – | – |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU | – | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →