Fordons- och transportprogrammet i Göteborg
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yrkesgymnasiet Göteborg | 58 | 13,7 | – | – | 152,5 | 183,3 |
| Motorbranschens tekniska gymnasium 1 | 49 | 12,0 | 81 % | – | 110,0 | 176,0 |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | 36 | 12,2 | – | – | 107,5 | 157,5 |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | – | – | – | – | – | – |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | – | – | – | – | – | – |
| Realgymnasiet Göteborg | – | – | – | – | 147,5 | 200,3 |
| Realgymnasiet Göteborg | – | – | – | – | – | – |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | – | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →