El- och energiprogrammet i Göteborg
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTI Gymnasiet Johanneberg | 86 | 14,3 | 100 % | 36 % | 205,0 | 224,2 |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | 65 | 12,6 | 92 % | 71 % | 190,0 | 217,9 |
| Lindholmens tekniska gymnasium 1 | 58 | 12,5 | 84 % | 23 % | 210,0 | 231,4 |
| NTI Gymnasiet Kronhus | 43 | 12,4 | 68 % | 50 % | 82,5 | 193,7 |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | 24 | 11,4 | – | – | 182,5 | 196,2 |
| Praktiska Gymnasiet Gamlestaden | 20 | 11,2 | – | – | 175,0 | 189,3 |
| Praktiska Gymnasiet Majorna | – | – | – | – | – | – |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | – | – | – | – | – | – |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →