44 skolor · rankade på sammanvägt index

Ekonomiprogrammet i Stockholm

SkolaIndexBetygExamen 3 årBehörig högsk.Antagn. lägstAntagn. snitt
Campus Manilla Gymnasium 100 18,9 100 % 100 % 305,0 319,1
Östra Reals gymnasium 90 17,7 95 % 99 % 312,5 327,1
Kungsh gy/Sthlms Musikgy 89 17,9 91 % 100 % 322,5 332,0
P A Fogelströms gymnasium 87 17,3 94 % 100 % 307,5 323,8
ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm 85 16,6 98 % 99 % 295,0 309,0
Blackebergs gymnasium 85 16,4 99 % 100 % 292,5 309,5
Sjölins Gymnasium Södermalm 85 16,5 98 % 100 % 302,5 317,7
Viktor Rydberg gy. Odenplan 84 16,6 95 % 100 % 312,5 322,7
Anna Whitlocks gymnasium 82 16,4 96 % 99 % 285,0 302,3
Sjölins Gymnasium Vasastan 80 16,0 97 % 98 % 287,5 300,5
Bromma gymnasium 79 15,8 95 % 100 % 272,5 293,6
KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Norra 78 15,8 93 % 98 % 270,0 287,7
Stockholms Idrottsgymnasium 74 15,7 86 % 100 % 275,0 296,2
Kungstensgymnasiet 72 15,6 86 % 97 % 280,0 311,5
Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Vasastan 71 14,6 94 % 100 % 277,5 289,9
Kungsholmens Västra Gymnasium 71 14,7 94 % 97 % 245,0 282,2
Bernadottegymnasiet 70 14,6 97 % 94 % 285,0 295,1
Hermods Distansgymnasium 68 16,8 61 % 100 % 197,5 210,0
JENSEN Gymnasium Gamla stan 66 14,8 85 % 95 % 260,0 276,3
Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra 66 14,2 90 % 97 % 205,0 240,7
Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium 64 14,0 92 % 93 % 267,5 277,1
JENSEN Gymnasium Vasastan 63 14,6 82 % 94 % 247,5 267,0
Påhlmans gymnasium 63 14,3 90 % 89 % 260,0 273,1
Tibble Gymnasium Campus Kista 61 14,9 71 % 100 % 192,5 219,8
Amerikanska Gymnasiet Stockholm 60 13,9 90 % 88 % 237,5 251,5
Midsommarkransens gy 59 13,9 84 % 92 % 240,0 272,0
Affärsgymnasiet Stockholm 58 13,4 86 % 95 % 205,0 231,5
KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra 56 13,9 81 % 88 % 265,0 278,4
NTI Handelsgymnasiet Stockholm 52 13,4 81 % 86 % 192,5 218,6
Thorildsplans gymnasium 51 12,7 88 % 86 % 217,5 245,3
Birger Jarls Gymnasium (A1) 51 14,4 66 % 88 % 220,0 231,8
Grillska Gymnasiet Kungsholmen 49 11,8 93 % 88 % 195,0 224,3
Globala gymnasiet 45 13,6 73 % 75 % 247,5 256,2
Fryshuset Gymnasium 44 13,6 52 % 100 % 120,0 194,6
Kunskapsgymnasiet Stockholm 42 12,4 71 % 88 % 200,0 231,9
Kunskapsgymnasiet Stockholm Södermalm 40 13,3 55 % 90 % – –
Betty Petterssons gymnasium 37 12,7 60 % 87 % 167,5 201,5
Spira Teoretiska Gymnasium Stora Essingen 23 11,9 56 % 68 % 195,0 217,0
KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra 22 11,4 53 % 77 % 132,5 197,7
Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Odenplan 6 11,4 42 % 51 % 227,5 245,0
Amerikanska Gymnasiet Stockholm Campus Frescati Hage – – – – 127,5 241,4
Birger Jarls Gymnasium (A2) – – – – 230,0 241,6
Järva Gymnasium – – – – 197,5 221,0
Slakthusområdets gymnasium – – – – – –

Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →