Ekonomiprogrammet i Sollentuna
| Skola | Index | Betyg | Examen 3 år | Behörig högsk. | Antagn. lägst | Antagn. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudbeck Ekonomiprogrammet | 68 | 14,8 | 90 % | 93 % | 217,5 | 283,4 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Sollentuna | 53 | 13,8 | 75 % | 91 % | 137,5 | 198,1 |
| Rudbeck | – | – | – | – | – | – |
| Rudbeck Ekonomiprogrammet | – | – | – | – | – | – |
| Rudbeck Ekonomiprogrammet | – | – | – | – | – | – |
| Svea Gymnasium Sollentuna | – | – | – | – | 172,5 | 208,9 |
Index 0 till 100 väger samman betygspoäng, examensgrad och behörighet mot programmets skolor i landet. Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Antagn. lägst är meritvärdet hos den sist antagna eleven, alltså gränsen för att komma in; antagn. snitt är genomsnittet bland alla antagna. Källa: Skolverket. Om datan och metod →