Grundskolor i Lerum
Snitt-meritvärde i Lerum: 228,0 (riket 227,9). Högst meritvärde: Montessoriskolan Floda Säteri (262).
Topplista: högst meritvärde
| # | Skola | Meritvärde |
|---|---|---|
| 1 | Montessoriskolan Floda Säteri | 262 |
| 2 | Torpskolan skolenhet 2 | 254 |
| 3 | Alléskolan skolenhet Bok | 244 |
| 4 | Rydsbergsskolan Norr | 244 |
| 5 | Torpskolan skolenhet 3 | 238 |
| 6 | Rydsbergsskolan Söder | 236 |
| 7 | Stenkulan 4-9 | 232 |
| 8 | Torpskolan skolenhet 1 | 224 |
| 9 | Lekstorpsskolan B | 216 |
| 10 | Ljungviksskolan skolenhet B | 213 |
Rankat på meritvärde (senaste läsåret). Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket.
Laddar…