Grundskolor i Lerum
Snitt-meritvärde i Lerum: 230,0 (riket 227,7). Högst meritvärde: Montessoriskolan Floda Säteri (256).
Topplista: högst meritvärde
| # | Skola | Meritvärde |
|---|---|---|
| 1 | Montessoriskolan Floda Säteri | 256 |
| 2 | Rydsbergsskolan Norr | 246 |
| 3 | Rydsbergsskolan Söder | 245 |
| 4 | Torpskolan skolenhet 3 | 238 |
| 5 | Torpskolan skolenhet 2 | 234 |
| 6 | Alléskolan skolenhet Bok | 233 |
| 7 | Torpskolan skolenhet 1 | 232 |
| 8 | Röselidsskolan skolenhet B | 222 |
| 9 | Stenkulan 4-9 | 222 |
| 10 | Alléskolan skolenhet Ask | 222 |
Rankat på meritvärde (senaste läsåret). Utfall beror även på elevernas förkunskaper. Källa: Skolverket.
Laddar…